Zugentlastungsschellen aus Stahl
Die Zugentlastungsschellen aus Stahl fixieren die Position der geführten Leitungen an den Kettenenden. Die Wanne aus Kunststoff lässt sich durch eine Schraube anziehen und fixiert somit die Leitung. Die runde Form sowie die Größe der Wanne garantieren einen starken Halt, während die Leitung gleichzeitig geschont wird.
Material
| BASISPROFIL | ||||||
![]() | ||||||
| 7000002XL | Standardlänge 1.000mm | |||||
| EINZELSCHELLE | ||||||
| Artikelnummer | Ø min-max Leitung (mm) | L | H max~ | Menge | ||
![]() | 7000612XC | 06 - 12 | 18 | 65 | ||
| 7001222XC | 12 - 22 | 28 | 81 | |||
| 7002234XC | 22 - 34 | 42 | 93 | |||
| 7003446XC | 34 - 46 | 58 | 115 | |||
| 7004658XC | 46 - 58 | 70 | 130 | |||
| 7005870XC | 58 - 70 | 82 | 143 | |||
| 7007080XC | 70 - 80 | 92 | 158 | |||
| DOPPELSCHELLE | ||||||
| Artikelnummer | Ø min-max Leitung (mm) | L | H max~ | Menge | ||
![]() | 7020405XC | 04 - 05 | 18 | 97 | ||
| 7020612XC | 06 - 12 | 18 | 103 | |||
| 7021222XC | 12 - 22 | 28 | 125 | |||
| 7022228XC | 22 - 28 | 42 | 135 | |||
| 7022834XC | 28 - 34 | 42 | 148 | |||
| DREIFACHSCHELLE | ||||||
| Artikelnummer | Ø min-max Leitung (mm) | L | H max~ | Menge | ||
![]() | 7030612XC | 06 - 12 | 18 | 128 | ||
| 7031216XC | 12 - 16 | 28 | 137 | |||
| 7031622XC | 12 - 22 | 28 | 160 | |||
| 7032228XC | 22 - 28 | 42 | 173 | |||
| 7032834XC | 28 - 34 | 42 | 195 | |||



